Geben und Nehmen. Die Finanziers von Puteoli
Identifiant AIEMA | 22-213 |
---|---|
auteur du texte | STAUNER Konrad |
ISSN | 0003-570X |
liens | <non spécifié> |
revue | Antike Welt |
fascicule | 2010, 41, 2 |
article suivant | <non spécifié> |
article précédent | <non spécifié> |
titre d’autre support de publication | <non spécifié> |
pagination | p. 21-26 |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | allemand |
traduit de | <non spécifié> |
présence de résumé dans une langue différente. Si oui, langue du résumé | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | :
22, Abb. 4: Ostia, Mosaik mit Getreidemessung.
Das Mosaik wird zur Illustration eines Vorganges der Getreidemessung genannt und abgebildet. |
classement | |
pays - classement | <non spécifié> |
mot matière | |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique |
|
pièce jointe | <non spécifié> |
commentaire | p. 21-26, 6 ill. |
publié dans le bulletin | 2011-22 |