The Romans in Croatia
Identifiant AIEMA | 22-728 |
---|---|
auteur du texte | EILAND Murray |
ISSN | 0957-7718 |
liens | <non spécifié> |
revue | Minerva |
fascicule | 2009, 20/6 |
article suivant | <non spécifié> |
article précédent | <non spécifié> |
titre d’autre support de publication | <non spécifié> |
pagination | p. 27-31 |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | anglais |
traduit de | <non spécifié> |
présence de résumé dans une langue différente. Si oui, langue du résumé | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | :
A general survey of Roman Croatia refers to, and illustrates, two figured mosaics from Salona: one showing a bust of Triton (fig. 19), the other Orpheus (fig. 20). |
classement | |
pays - classement | Croatie |
mot matière | |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique | |
pièce jointe | <non spécifié> |
commentaire | p. 27-31, 24 fig. |
publié dans le bulletin | 2011-22 |