The application of microfossils in assessing the provenance of chalk used in the manufacture of Roman mosaics at Silchester
Identifiant AIEMA | 23-973 |
---|---|
auteur du texte | WILKINSON Ian Paul ; COOK Samantha R. ; FULFORD Michael G. ; LOTT Graham K. ; WILLIAMS Mark ; YOUNG Jeremy R. |
ISSN | 0305-4403 |
liens | <non spécifié> |
revue | Journal of Archaeological Science |
fascicule | 2008, 35 |
article suivant | <non spécifié> |
article précédent | <non spécifié> |
titre d’autre support de publication | <non spécifié> |
pagination | p. 2415-2422 |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | anglais |
traduit de | <non spécifié> |
présence de résumé dans une langue différente. Si oui, langue du résumé | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | :
Chalk tesserae are examined, using the evidence of microfossils to establish the age of the material and thus to identify possible outcrops from which it was quarried. Tesserae at Silchester may have originated in eastern Dorset, or possibly in the Portsdown area of southern Hampshire; none of them was obtained from the chalk outcrops close to Silchester itself. |
classement | |
pays - classement | Grande-Bretagne |
mot matière | |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique |
|
pièce jointe | <non spécifié> |
commentaire | p. 2415-2422, 5 ill., 2 tab. |
publié dans le bulletin | 2013-23 |