Stratigrafia orizzontale delle pitture delle Case a Giardino. Modello della fase originaria dei blocchi centrali del complesso ostiense
Identifiant AIEMA | 23-1253 |
---|---|
auteur du texte | FALZONE Stella ; ZIMMERMANN Norbert |
ISSN | 0378-8652 |
liens | <non spécifié> |
revue | Anzeiger |
fascicule | 2010, 145, 1 |
article suivant | <non spécifié> |
article précédent | <non spécifié> |
titre d’autre support de publication | <non spécifié> |
pagination | p. 107-160 |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | italien |
traduit de | <non spécifié> |
présence de résumé dans une langue différente. Si oui, langue du résumé | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | :
Kurz besprochen werden die geometrischen Schemata der Mosaiken (Abb. 23-28) in folgendem Gebäude in Ostia: III 9,13. 17. 20. |
classement | |
pays - classement | Italie |
mot matière | |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique |
|
pièce jointe | <non spécifié> |
commentaire | p. 107-160, 41 ill. |
publié dans le bulletin | 2013-23 |