DRAC, SRA, Bilan scientifique de la région Champagne-Ardenne 2002
Identifiant AIEMA | 22-821 |
---|---|
auteur | <non spécifié> |
revue | <non spécifié> |
fascicule | <non spécifié> |
descriptif du colloque | <non spécifié> |
liens | <non spécifié> |
ville et éditeur | Châlons-en-Champagne : Ministère de la Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine, service de la Connaissance, de la Conservation et de la Création, sous-direction de l'Archéologie |
collection | <non spécifié> |
année de publication | 2005 |
nombre de volumes | |
pagination | 216 p. |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | français |
traduit de | <non spécifié> |
langue du résumé (si présent) | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | <non spécifié> |
compte rendu | <non spécifié> |
classement | |
pays - classement | France |
mot matière | <non spécifié> |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique |
|
commentaire | 216 p., ill. n.b. |
publié dans le bulletin | 2011-22 |
Contributions (1)
Contribution | tomaison | pagination |
---|---|---|
Novy-Chevrières, A34, site 14, Le Hocheux | p. 38-42. |