DRAC, SRA, Bilan scientifique de la région Midi-Pyrénées 2002
Identifiant AIEMA | 22-822 |
---|---|
auteur | <non spécifié> |
revue | <non spécifié> |
fascicule | <non spécifié> |
descriptif du colloque | <non spécifié> |
liens | <non spécifié> |
ville et éditeur | Toulouse : Ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, sous-direction de l'Archéologie, de l’Ethnologie, de l’Inventaire et du Système d’information mission archéologie |
collection | <non spécifié> |
année de publication | 2005 |
nombre de volumes | |
pagination | |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | français |
traduit de | <non spécifié> |
langue du résumé (si présent) | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | <non spécifié> |
compte rendu | <non spécifié> |
classement | |
pays - classement | France |
mot matière | <non spécifié> |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique |
|
commentaire | |
publié dans le bulletin | 2011-22 |
Contributions (1)
Contribution | tomaison | pagination |
---|---|---|
Toulouse, métro ligne B : station des Carmes, place des Carmes | p. 69-71. |