DRAC, SRA, Bilan scientifique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 2007
Identifiant AIEMA | 22-823 |
---|---|
auteur | <non spécifié> |
revue | <non spécifié> |
fascicule | <non spécifié> |
descriptif du colloque | <non spécifié> |
liens | <non spécifié> |
ville et éditeur | Paris : Ministère de la culture et de la communication, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, Service régional de l'archéologie |
collection | <non spécifié> |
année de publication | 2008 |
nombre de volumes | |
pagination | 278 p. |
nombre d’illustrations | |
langue du texte | français |
traduit de | <non spécifié> |
langue du résumé (si présent) | <non spécifié> |
renvoi BullAIEMA | <non spécifié> |
résumé de l'AIEMA | <non spécifié> |
compte rendu | <non spécifié> |
classement | |
pays - classement | France |
mot matière | <non spécifié> |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique | <non spécifié> |
commentaire | 278 p. |
publié dans le bulletin | 2011-22 |
Contributions (4)
4 résultats
Contribution | tomaison | pagination |
---|---|---|
Berre-l’Etang et Velaux. Tracé linéaire de la tranche 1 de la RD 10 | p. 173-177 | |
Fréjus. 43, avenue du XVe Corps | p. 201-202 | |
Orange. Ilot Pontillac | p. 250-251 | |
Vaison-la-Romaine. Quartier Baye | p. 251 |